서울 달빛어린이병원 — 시·군·구별 한눈에
발행 2026-11-02 · 인천 동네사전
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한눈에 보기
- 서울 달빛어린이병원: 16개 시·군·구 · 21곳
- 가장 많은 곳 서울 강남구 2곳
- 인천에서 가까운 서울 정보를 한눈에 — 상세는 서울 동네사전
서울 달빛어린이병원은 시·군·구마다 몇 곳인가요?
| 시·군·구 | 곳 수(원자료 행) | 인천 중앙값(0곳) 대비 | 이름 예시(원자료 순 3곳) |
|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 2 | +2 | 세곡달빛의원 · 연세도우리소아청소년과의원 |
| 서울 강동구 | 1 | +1 | 올림픽파크365의원 |
| 서울 강서구 | 2 | +2 | 강서푸른꿈성모어린이병원 · 연세의원 |
| 서울 광진구 | 1 | +1 | 24시열린의원 |
| 서울 구로구 | 1 | +1 | 의료법인우리아이들의료재단우리아이들병원 |
| 서울 노원구 | 1 | +1 | 미즈아이프라자산부인과의원 |
| 서울 마포구 | 1 | +1 | 24시열린의원 |
| 서울 서초구 | 2 | +2 | 기쁨병원 · 연세곰돌이소아청소년과의원 |
| 서울 성동구 | 1 | +1 | 365다움의원 |
| 서울 성북구 | 1 | +1 | 성북우리아이들병원 |
| 서울 송파구 | 2 | +2 | 24시열린의원 · 하이엔소아청소년과의원 |
| 서울 양천구 | 2 | +2 | 24시열린의원 · 더건강한365의원 |
| 서울 영등포구 | 1 | +1 | 서울삼육오의원 |
| 서울 은평구 | 1 | +1 | 은평센트럴소아청소년과의원 |
| 서울 중구 | 1 | +1 | 365온(ON)가정의원 |
| 서울 중랑구 | 1 | +1 | 키즈웰소아청소년과의원 |
서울에서 달빛어린이병원이 가장 많은 곳은?
| 순위 | 시·군·구 | 곳 수 | 인천 중앙값(0곳) 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 2 | +2 |
| 2 | 서울 강서구 | 2 | +2 |
| 3 | 서울 서초구 | 2 | +2 |
| 4 | 서울 송파구 | 2 | +2 |
| 5 | 서울 양천구 | 2 | +2 |
출처: 국립중앙의료원 달빛어린이병원 정보 · 데이터 기준일 2026-11-02 · 수집일 2026-11-02 · 국립중앙의료원 E-Gen 공공데이터(이용허락범위 제한 없음). 원본 값을 바꾸지 않고 옮겼습니다.
영업시간·전화·주소가 담긴 시·군·구별 상세 표는 서울 동네사전에 있습니다.
자주 묻는 질문
서울 달빛어린이병원은 몇 곳인가요?
공공데이터 원자료 기준 16개 시·군·구 21곳입니다.
서울 달빛어린이병원이 가장 많은 시·군·구는?
서울 강남구(2곳)입니다.
영업시간·전화번호는 어디서 보나요?
서울 동네사전의 시·군·구별 상세 페이지에서 봅니다.
자료는 언제 기준인가요?
표 아래 데이터 기준일·수집일을 적었습니다. 매주 다시 받습니다.
이어서 보기
가까운 서울 다른 정보
인천 생활정보
섹션별 보기